Kernpunten
- Actief beheerd en past de '3D'-beleggingsstrategie van de Beheerder toe, die in de portefeuille van het Fonds risico, rendement en duurzaamheid in overweging neemt
- Beter presteren dan de Benchmark met een afspiegeling van de positieve en negatieve visie van de Beheerder op in aanmerking komende beursgenoteerde aandelen en aandelengerelateerde effecten.
- Een beter duurzaamheidsprofiel en kleinere milieuvoetafdruk realiseren ten opzichte van de MSCI Europe Index (de "Benchmark") en tegelijkertijd duurzaamheidsrisico's integreren in het beleggingsproces.
Over dit fonds
Robeco 3D European Equity UCITS ETF is een actief beheerd Subfonds dat belegt in aandelen van bedrijven in Europese markten en past de '3D'-beleggingsstrategie van de Beheerder toe, die in de portefeuille van het Subfonds risico, rendement en duurzaamheid in overweging neemt. De portefeuille van het Subfonds wordt geoptimaliseerd met behulp van een kwantitatief proces om te streven naar een hoger rendement dan de Benchmark, duurzaamheidskenmerken die beter zijn dan de Benchmark en risicobeheer ten opzichte van de Benchmark. De drie dimensies risico, rendement en duurzaamheid worden samen in overweging genomen in het eigen kwantitatieve rankingmodel voor aandelen van de Beheerder.
Algemene gegevens
Primaire ticker | 3D3D |
ISIN | IE0007WLHX89 |
Productstructuur | Physical |
Benadering voor fondsbeheer | Actief |
Type beleggingsstrategie | Enhanced |
Fondscategorie | Aandelen |
SFDR-classificatie | 8 |
Basisvaluta fonds | EUR |
Valuta fondsklasse | EUR |
Shareclass outstanding shares | 2.200.000 |
Ingangsdatum shareclass | 10/10/2024 |
Lopende kosten fondsklasse | 0,25% |
Gebruik van inkomsten | Vermogensaanwas |
Beheermaatschappij | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Handelsinformatie
Handelsvaluta | GBP |
---|---|
Ticker | 3DEG LN |
SEDOL | BSPS156 |
Reuters RIC | 3DEG.L |
iNAV ticker | - |
Handelsvaluta | CHF | USD |
---|---|---|
Ticker | 3D3DCHF SW | 3D3D SW |
SEDOL | BS2H5K9 | BS2H5L0 |
Reuters RIC | 3D3DCH.S | 3D3D.S |
iNAV ticker | 3D3DCHIV | 3D3DUSIV |
Handelsvaluta | EUR |
---|---|
Ticker | 3D3D GY |
SEDOL | BMCCWQ7 |
Reuters RIC | 3D3D.DE |
iNAV ticker | 3D3DEUIV |
Handelsvaluta | EUR |
---|---|
Ticker | 3D3D IM |
SEDOL | BS2H5M1 |
Reuters RIC | 3D3D.MI |
iNAV ticker | 3D3DEUIV |
Fondsmanager
- Wilma de Groot
- Machiel Zwanenburg
- Vania Sulman
- Wouter Tilgenkamp
- Dean Walsh