Selector de fondos
Encuentra tu fondo
0 fondos encontrados
Emerging Markets Equities D EUR
ISIN: LU01870769138,51 %7,88 %12,43 %5,92 %288,27( )Emerging Markets Equities D USD
ISIN: LU026963583411,87 %21,94 %18,88 %5,47 %253,96( )Emerging Markets Equities F EUR
ISIN: LU07929103088,70 %8,38 %13,21 %6,67 %235,35( )Emerging Markets Equities F USD
ISIN: LU097156581612,07 %22,51 %19,71 %6,21 %206,31( )Emerging Markets Equities I EUR
ISIN: LU02093254628,72 %8,44 %13,30 %6,75 %557,82( )Emerging Markets Equities I USD
ISIN: LU047876214812,10 %22,58 %19,81 %6,31 %209,44( )Emerging Markets Equities M EUR
ISIN: LU01286404398,37 %7,52 %11,87 %5,40 %203,34( )
*El precio actual está basado en el valor liquidativo del fondo, al que se le aplica, un recargo o reducción, si corresponde, en función de los costes de transacción del fondo, especificados en el folleto.