Selector de fondos
Encuentra tu fondo
0 fondos encontrados
3D EM Equity UCITS ETF USD Acc
ISIN: IE0002Z12PN96,80( )
3D European Equity UCITS ETF
Generar crecimiento del capital a largo plazo a partir de una cartera de gestión activa integrada por renta variable europea cotizada3D European Equity UCITS ETF EUR Acc
ISIN: IE0007WLHX895,60( )
3D Global Equity UCITS ETF
Generar crecimiento del capital a largo plazo a partir de una cartera de gestión activa integrada por renta variable cotizada3D Global Equity UCITS ETF EUR(H) Acc
ISIN: IE000WJ7OF216,03( )3D Global Equity UCITS ETF USD Acc
ISIN: IE000Q8N7WY16,10( )
3D US Equity UCITS ETF
Generar crecimiento del capital a largo plazo a partir de una cartera de gestión activa integrada por renta variable cotizada estadounidense3D US Equity UCITS ETF EUR(H) Acc
ISIN: IE0008H4JHA26,03( )3D US Equity UCITS ETF USD Acc
ISIN: IE000XERHYF05,96( )
Afrika Fonds
Sacando partido del crecimiento en toda ÁfricaAfrika Fonds – EUR E
ISIN: NL00062381318,16 %19,26 %38,38 %12,53 %117,77( )
All Strategy Euro Bonds
Enfoque activo y explícito en deuda pública y privada denominada en eurosAll Strategy Euro Bonds B EUR
ISIN: LU0528646820-0,19 %1,32 %2,09 %-2,65 %80,42( )All Strategy Euro Bonds C EUR
ISIN: LU0940005050-0,10 %1,56 %2,44 %-2,31 %86,42( )All Strategy Euro Bonds D EUR
ISIN: LU0085135894-0,19 %1,32 %2,09 %-2,65 %87,52( )All Strategy Euro Bonds F EUR
ISIN: LU0940007262-0,10 %1,57 %2,45 %-2,30 %115,16( )All Strategy Euro Bonds I EUR
ISIN: LU0210247085-0,08 %1,61 %2,52 %-2,22 %154,41( )
Asia-Pacific Equities
Estilo value asiático que abarca todos los rangos de capitalización con una trayectoria probadaAsia-Pacific Equities D EUR
ISIN: LU00846171656,61 %6,58 %11,61 %10,60 %260,28( )Asia-Pacific Equities D USD
ISIN: LU04873053199,92 %20,48 %18,03 %10,12 %307,91( )Asia-Pacific Equities F EUR
ISIN: LU08718272096,81 %7,11 %12,45 %11,43 %295,39( )Asia-Pacific Equities F USD
ISIN: LU127832226510,12 %21,07 %18,91 %10,95 %231,38( )Asia-Pacific Equities I EUR
ISIN: LU14937013766,82 %7,13 %12,49 %11,46 %199,73( )Asia-Pacific Equities I USD
ISIN: LU087583791510,14 %21,10 %18,95 %11,00 %261,58( )
Asian Stars Equities
Inversión concentrada y sin restricciones en las estrellas más brillantes de AsiaAsian Stars Equities D EUR
ISIN: LU05910592247,88 %0,95 %9,18 %8,64 %306,18( )Asian Stars Equities D USD
ISIN: LU059106058611,23 %14,11 %15,46 %8,03 %220,98( )Asian Stars Equities F EUR
ISIN: LU09400052178,04 %1,35 %9,84 %9,11 %272,23( )
BP Global Premium Equities
Enfoque value global centrado en “cualidades que funcionan”: Valoración, Fundamentales y MomentumBP Global Premium Equities B EUR
ISIN: LU02039751972,89 %10,28 %11,11 %15,99 %273,74( )BP Global Premium Equities C EUR
ISIN: LU09400048303,05 %10,73 %11,79 %16,71 %261,35( )BP Global Premium Equities D EUR
ISIN: LU02039754372,90 %10,28 %11,12 %15,99 %518,75( )BP Global Premium Equities D USD
ISIN: LU09515597976,09 %24,65 %17,49 %15,49 %292,66( )BP Global Premium Equities DH EUR
ISIN: LU15494012034,65 %15,39 %13,19 %14,60 %194,73( )BP Global Premium Equities DH USD
ISIN: LU12600707815,39 %17,29 %15,62 %17,02 %252,87( )BP Global Premium Equities E USD
ISIN: LU10589741376,09 %24,66 %17,50 %15,49 %221,90( )BP Global Premium Equities F EUR
ISIN: LU12086758083,05 %10,73 %11,80 %16,71 %238,91( )BP Global Premium Equities F USD
ISIN: LU10589735926,25 %25,17 %18,22 %16,21 %271,63( )BP Global Premium Equities FH EUR
ISIN: LU17363830244,80 %15,85 %13,85 %15,34 %181,15( )BP Global Premium Equities I EUR
ISIN: LU02331384773,06 %10,75 %11,83 %16,75 %322,78( )BP Global Premium Equities I USD
ISIN: LU10485901186,26 %25,20 %18,26 %16,24 %274,22( )BP Global Premium Equities IH EUR
ISIN: LU15494011124,83 %15,95 %14,01 %15,39 %206,73( )
BP US Large Cap Equities
Enfoque value en empresas estadounidenses de gran capitalización centrado en “cualidades que funcionan”: Valoración, Fundamentales y MomentumBP US Large Cap Equities D EUR
ISIN: LU04743639745,20 %-3,82 %2,39 %14,64 %553,69( )BP US Large Cap Equities D USD
ISIN: LU05101670098,47 %8,72 %8,28 %14,15 %390,49( )BP US Large Cap Equities DH EUR
ISIN: LU05101672647,70 %7,39 %6,48 %11,95 %102,30( )BP US Large Cap Equities F EUR
ISIN: LU09400045905,36 %-3,42 %3,03 %15,35 %354,77( )BP US Large Cap Equities F USD
ISIN: LU08881069448,63 %9,17 %8,95 %14,86 %355,95( )BP US Large Cap Equities FH EUR
ISIN: LU09400043277,86 %7,83 %7,13 %12,64 %251,92( )BP US Large Cap Equities I EUR
ISIN: LU09758486975,38 %-3,38 %3,09 %15,42 %363,04( )BP US Large Cap Equities I USD
ISIN: LU04743635458,65 %9,21 %9,01 %14,93 %506,99( )BP US Large Cap Equities IH EUR
ISIN: LU09758484247,88 %7,89 %7,20 %12,72 %255,83( )BP US Large Cap Equities M USD
ISIN: LU09100739898,27 %8,19 %7,47 %13,30 %290,15( )
BP US Premium Equities
Enfoque value en empresas estadounidenses de todos los rangos de capitalización centrado en “cualidades que funcionan”: Valoración, Fundamentales y MomentumBP US Premium Equities D EUR
ISIN: LU04349285363,97 %-3,06 %1,14 %13,11 %683,69( )BP US Premium Equities D USD
ISIN: LU02269537187,20 %9,57 %6,95 %12,63 %482,97( )BP US Premium Equities DH EUR
ISIN: LU03208966646,42 %8,17 %5,08 %10,38 %353,02( )BP US Premium Equities F EUR
ISIN: LU08324307474,16 %-2,58 %1,89 %13,96 %438,73( )BP US Premium Equities F USD
ISIN: LU07929107207,40 %10,12 %7,75 %13,48 %420,98( )BP US Premium Equities FH CHF
ISIN: LU17779508976,06 %7,28 %3,61 %9,97 %151,62( )BP US Premium Equities FH EUR
ISIN: LU08324311256,61 %8,70 %5,87 %11,20 %324,56( )BP US Premium Equities G USD
ISIN: LU15991728297,40 %10,12 %7,75 %13,48 %208,64( )BP US Premium Equities I EUR
ISIN: LU04547396154,20 %-2,50 %2,03 %14,11 %658,34( )BP US Premium Equities I USD
ISIN: LU02269543697,43 %10,22 %7,89 %13,63 %576,09( )BP US Premium Equities IH EUR
ISIN: LU03208970436,65 %8,81 %6,03 %11,35 %418,87( )BP US Premium Equities K USD
ISIN: LU09758492327,43 %10,21 %7,89 %13,64 %319,02( )BP US Premium Equities M USD
ISIN: LU03554967607,06 %9,22 %6,42 %12,07 %412,71( )BP US Premium Equities MH EUR
ISIN: LU03554962576,29 %7,81 %4,55 %9,83 %314,96( )BP US Premium Equities X USD
ISIN: LU22168033257,44 %10,23 %7,91 %13,64 %194,02( )BP US Premium Equities XH EUR
ISIN: LU2216803598175,86( )BP US Premium Equities Y USD
ISIN: LU22168038387,46 %10,29 %8,00 %13,73 %194,81( )BP US Premium Equities YE USD
ISIN: LU25842621537,46 %10,28 %8,00 %132,80( )BP US Premium Equities YH EUR
ISIN: LU22168036716,67 %8,86 %6,10 %11,48 %176,56( )
BP US Select Opportunities Equities
Enfoque value en empresas estadounidenses de capitalización media centrado en “cualidades que funcionan”: Valoración, Fundamentales y MomentumBP US Select Opportunities Equities D EUR
ISIN: LU09758489375,12 %-2,97 %2,40 %13,78 %341,95( )BP US Select Opportunities Equities D USD
ISIN: LU06741403968,39 %9,68 %8,29 %13,30 %457,32( )BP US Select Opportunities Equities DH EUR
ISIN: LU06741400407,62 %8,40 %6,53 %10,95 %367,40( )BP US Select Opportunities Equities F EUR
ISIN: LU12783223495,32 %-2,49 %3,17 %14,64 %255,12( )BP US Select Opportunities Equities F USD
ISIN: LU09559889768,59 %10,23 %9,11 %14,15 %326,43( )BP US Select Opportunities Equities FH EUR
ISIN: LU09715650637,82 %8,93 %7,33 %11,75 %256,91( )BP US Select Opportunities Equities I EUR
ISIN: LU09758488535,35 %-2,40 %3,31 %14,79 %380,06( )BP US Select Opportunities Equities I USD
ISIN: LU06741401238,63 %10,32 %9,25 %14,30 %517,49( )BP US Select Opportunities Equities IE USD
ISIN: LU09630317368,63 %10,32 %9,24 %14,30 %285,64( )BP US Select Opportunities Equities IH EUR
ISIN: LU06741399767,85 %9,03 %7,56 %11,97 %265,60( )BP US Select Opportunities Equities M USD
ISIN: LU09100742848,25 %9,32 %7,75 %12,73 %307,93( )
Biodiversity Equities
Invertir en empresas que sacan partido de la transición hacia un mundo positivo para la naturalezaBiodiversity Equities D EUR
ISIN: LU25394409951,02 %-0,32 %0,17 %111,32( )Biodiversity Equities F EUR
ISIN: LU25394410271,22 %0,21 %0,97 %113,94( )Biodiversity Equities I EUR
ISIN: LU25394412901,23 %0,23 %1,00 %114,08( )
Chinese Equities
Invirtiendo en la nueva economía emergente de ChinaChinese Equities D EUR
ISIN: LU018707730913,93 %15,48 %43,48 %-4,72 %115,76( )Chinese Equities D USD
ISIN: LU037410659817,47 %30,55 %51,74 %-5,13 %218,26( )Chinese Equities F EUR
ISIN: LU094000513414,16 %16,09 %44,63 %-3,97 %224,79( )Chinese Equities I EUR
ISIN: LU044007223814,16 %16,12 %44,70 %-3,93 %121,25( )Chinese Equities I USD
ISIN: LU044007240217,71 %31,26 %52,99 %-4,35 %212,76( )
Circular Economy
Mantener los productos dentro del bucle genera valorCircular Economy D EUR
ISIN: LU20927587263,22 %4,29 %9,64 %10,31 %174,08( )Circular Economy D USD
ISIN: LU20927592946,43 %17,90 %15,94 %9,83 %184,60( )Circular Economy DH EUR
ISIN: LU25293165105,27 %11,33 %12,36 %150,27( )Circular Economy F EUR
ISIN: LU20927589993,42 %4,81 %10,46 %11,14 %181,67( )Circular Economy F USD
ISIN: LU20927593776,63 %18,49 %16,81 %10,66 %192,65( )Circular Economy FH EUR
ISIN: LU25293166015,48 %11,90 %13,21 %153,74( )Circular Economy G EUR
ISIN: LU22074213013,42 %4,82 %10,47 %11,14 %179,53( )Circular Economy I EUR
ISIN: LU20927590213,43 %4,84 %10,50 %11,17 %181,99( )Circular Economy I USD
ISIN: LU20927594506,64 %18,51 %16,85 %10,69 %193,01( )Circular Economy K1E EUR
ISIN: LU3106452496104,35( )Circular Economy K1E GBP
ISIN: LU3106452579104,90( )Circular Economy K1E USD
ISIN: LU3106452652104,28( )
*El precio actual está basado en el valor liquidativo del fondo, al que se le aplica, un recargo o reducción, si corresponde, en función de los costes de transacción del fondo, especificados en el folleto.